4TP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka WJ 23 matematyka WJ 21 prog.ap.desk Me 33 j.angielski MB W19 religia Gl 3
2 8:50- 9:35 chemia BL 26 j.polski OA 33 prog.ap.desk Me 33 j.angielski MB W19 chemia BL W2
3 9:40-10:25 prog.ap.web Ko 33 j.polski OA 33 matematyka WJ 23 j.niemiecki KZ 25 r_fizyka Ły 17
4 10:40-11:25 prog.ap.web Ko 33 wf TT WG4 prog.ap.desk Me 33 r_matematyka WJ W12 wf TT WG3
5 11:30-12:15 prog.ap.web Ko 33 r_fizyka Ły 17 prog.ap.desk Me 33 prog.ap.desk Me 35 wf TT WG4
6 12:20-13:05 prog.ap.web Ko 33 j.angielski MB W1 prog.ap.mob Me W2 historia Ho 21 wos Ho 21
7 13:10-13:55 biologia RM 3 prog.ap.mob Me 35 prog.ap.mob Me W2 j.polski OA 19 biologia RM 25
8 14:00-14:45 religia Gl 24   prog.ap.mob Me W2 godz.wych WJ W12  
Obowiązuje od: 28 października 2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 27.10.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum