4TS
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 eksp.poj.sam Żo W16 r_geografia CM 16   wf TT WG3 nadz.obsł.sa CP W12
2 8:50- 9:35 eksp.poj.sam Żo W16 r_matematyka HM 23   wf TT G1 nadz.obsł.sa CP W12
3 9:40-10:25 bad.tech.poj Żo W16 godz.wych SQ W5   chemia GK 22 nadz.obsł.sa CP W12
4 10:40-11:25 matematyka HM 23 j.niemiecki KZ 25   j.polski PA W5 r_geografia CM 16
5 11:30-12:15 wos BJ W19 wf TT WG4   j.polski PA W5 biologia RM W3
6 12:20-13:05 j.angielski GA 25 biologia RM W11   j.angielski GA 33 j.angielski GA W18
7 13:10-13:55 j.polski PA W5 historia BJ 21   religia Dz W5 religia Dz WPT
8 14:00-14:45 matematyka HM 23 nadz.obsł.sa CP W12   matematyka HM 23 nadz.obsł.sa CP W12
9 14:50-15:35   chemia GK 19      
Obowiązuje od: 3 lutego 2025r.
Drukuj plan
wygenerowano 03.02.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum